
Homes for Sale in Denton Terrace
Available in Denton Terrace
Sold Listings
Denton Terrace Homes for Sale Ashburn, VA
Homes for sale in Denton Terrace Ashburn, VA
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 12/7/2019
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 2 | 0.0% | N/A |
Months Inventory | 8.00 | 0.0% | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 1 | 0.0% | N/A |
Average List Price/Sold Price | 100.00% | 0.0% | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $619,990 | 0.0% | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $525,000 | 0.0% | N/A |
Median Price | |||
Active | $619,990 | 0.0% | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $525,000 | 0.0% | N/A |
Days on Market | |||
Active | 69.00 | +43.5% | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 2.00 | 0.0% | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 2 | 0.0% | N/A |
Months Inventory | 8.00 | 0.0% | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 1 | 0.0% | N/A |
Average List Price/Sold Price | 100.00% | 0.0% | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $619,990 | 0.0% | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $525,000 | 0.0% | N/A |
Median Price | |||
Active | $619,990 | 0.0% | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $525,000 | 0.0% | N/A |
Days on Market | |||
Active | 69.00 | +43.5% | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 2.00 | 0.0% | N/A |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Denton Terrace look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Denton Terrace is:
43393 GHAZWA SQ, ASHBURN, VA 20148
43393 GHAZWA SQ, ASHBURN, VA 20148
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Denton Terrace is:
43393 GHAZWA SQ, ASHBURN, VA 20148
43393 GHAZWA SQ, ASHBURN, VA 20148
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Denton Terrace average is:
43393 GHAZWA SQ, ASHBURN, VA 20148
43393 GHAZWA SQ, ASHBURN, VA 20148